2020년 장애인활동지원 세입,세출 예산 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-01-15 10:06 조회246회 댓글0건첨부파일
-
2020세입세출 총괄.pdf (143.3K) 6회 다운로드 DATE : 2020-01-15 10:06:54
관련링크
본문
임실군공고 제2020-18호
장애인활동지원 및 발달재활서비스 제공기관
2020년 세입․세출 예산개요 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조제4항의 규정에 의거 장애인활동지원 및 발달재활서비스 제공기관의 2020년 세입·세출 예산개요를 다음과 같이 공고합니다.
2020. 1.
임 실 군 수
1. 기관별 세입·세출 예산 개요 (단위: 천원)
기관명 | 기관 구분 | 2020 세입․세출예산 | 비고 | ||
예산구분 | 세입 | 세출 | |||
임실군장애인연합회 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 971,578 | 971,578 |
|
성수노인복지센터 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 47,419 | 47,419 |
|
임실노인복지센터 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 95,640 | 95,640 |
|
꿈꾸는발달재활센터 | 발달재활서비스 제공기관 | 일반회계 | 36,220 | 36,220 |
|
2. 공고기간 : 2020. 1. 9. ~ 2020. 1. 30(21일)
3. 문 의 처 : 임실군청 주민복지과 복지기획팀(640-2075) 및 각 제공기관
붙임 2019년 기관별 세입․세출 예산개요 1부.
2020년도 세입·세출 총괄표 | ||||||||||||
[사)임실군장애인연합회 - 장애인활동지원기관] | (단위:원) | |||||||||||
회계구분 | 세입 | 세출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 비교증감 | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 비교증감 | |
일반회계 | 합 계 | 738,770,327 | 971,578,405 | 232,808,078 | 합 계 | 751,284,325 | 971,578,405 | 220,294,080 | ||||
이월금 | 이월금 | 전년이월 | 35,630,715 | 48,144,713 | 12,513,998 | 사 업 비 | 인 건 비 | 인건비 | 681,353,092 | 884,430,000 | 203,076,908 | |
수입금 | 수입금 | 사업수입 | 703,105,920 | 923,400,000 | 220,294,080 | 운 영 비 | 공공요금 | 11,271,520 | 15,000,000 | 3,728,480 | ||
잡수입 | 잡수입 | 이자수입 | 33,692 | 33,692 | - | 수용비 | 1,910,000 | 2,500,000 | 590,000 | |||
차량유지비 | 3,653,000 | 4,133,000 | 480,000 | |||||||||
교육비 | 1,952,000 | 2,000,000 | 48,000 | |||||||||
비품구입비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |||||||||
예비비 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
후원금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |||||||||
차년이월 | 48,144,713 | 58,515,405 | 10,370,692 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.