2019년 세입․세출 예산개요 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-05-21 14:52 조회175회 댓글0건첨부파일
-
2019세입세출예산서.hwp (621.5K) 5회 다운로드 DATE : 2020-05-21 14:56:06
관련링크
본문
임실군공고 제2019- 호
사회복지법인(장애인) 및 장애인복지시설
2019년 세입․세출 예산개요 공고
사회복지법인재무회계규칙 제10조제4항의 규정에 의거 임실군 사회복지법인 및 장애인복지시설의 2019년 세입․세출 예산개요를 다음과 같이 공고합니다.
2019. 1.
임 실 군 수
1. 시설별 세입․세출 예산개요 (단위:천원)
법인.시설명 | 법인.시설구분 | 2019 세입․세출예산 | 비고 | ||
예산구분 | 세입 | 세출 | |||
크리스찬복지재단 | 사회복지법인(장애인) | 일반회계 | 148,123 | 148,123 |
|
로뎀하우스 | 장애인거주시설 | 일반회계 | 1,279,569 | 1,279,569 |
|
임실군장애인보호작업장 | 장애인직업재활시설 | 일반회계 | 367,118 | 367,118 |
|
임실군장애인생활이동지원센터 | 장애인지역사회재활시설 | 일반회계 | 150,631 | 150,631 |
|
임실군수어통역센터 | 장애인지역사회재활시설 | 일반회계 | 108,709 | 108,709 |
|
임실군장애인연합회 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 738,770 | 738,770 |
|
성수노인복지센터 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 33,147 | 33,147 |
|
임실노인복지센터 | 장애인활동지원기관 | 일반회계 | 81,740 | 81,740 |
|
2. 공고기간 : 2019. 1. 03 ~ 2019. 1. 24(21일)
3. 문 의 처 : 임실군청 주민복지과 복지기획팀(640-2073) 및 각 법인.시설
붙임 2019년 법인.시설별 세입․세출 예산개요 1부.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.